
新型视频信号防雷器 HD-XH-GVD
监控视频防雷产品所属分类
35mm 导轨安装方式
可提供规格书索取
五年承诺服务质保服务
下载规格书 / 图纸
新型视频信号防雷器 HD-XH-GVD 说明书(PDF,约 0.3 MB)
点击下载 PDF新型视频信号防雷器
性能简介:
此产品具有动作时间快、插入损耗小、箝位准确、输出残压低等优点,能有效抑制摄像枪信号传输线路上所感应的过电压脉冲,保护视频监控设备因过电压脉冲而损坏,是新一代的视频信号保护产品,适用于摄像枪、视频分配器、视频矩阵切换器等视频监控设备。
技术参数表:
| 型 号 | HD-XH-GVD | HD-XH-GVD/A | HD-XH-GVD/B | HD-XH |
|---|---|---|---|---|
| 标称工作电压 Un | ±5V | |||
| 最大持续工作电压 Uc | ±6.8V | |||
| 耐受冲击电压 Uoc | 3kV | 5kV | 10kV | 10kV |
| 冲击电流 Iimp | 1.5kA | |||
| 标称放电电流 In(8/20μs) | 1.5kA | 2.5kA | 5kA | 5kA |
| 最大放电电流 Imax(8/20μs) | 3kA | 5kA | 10kA | 10kA |
| 电压保护水平 Up | X-X:35V | X-X:40V | X-X:70V | X-X:70V |
| X-G:300V | X-G:400V | X-G:400V | X-G:400V | |
| 响应时间 Ta | ≤1ns | |||
| 带宽 FG | 40MHz | |||
| 工作温度范围 | -40℃至+70℃ | |||
| 插入损耗 | ≤0.2dB | |||
| 插入电阻 | ≤4Ω | |||
| 保护等级 | IP30 | |||
| 外形尺寸 | 86×25×25mm / 74×25×25mm / 124×50×38mm | |||
| 外壳材料 | 屏蔽金属铝 / 屏蔽塑料防火材料 | |||
| 接口方式 | BNC | |||
| 固定方式 | 无 / 导轨 | |||
安装说明: 在被保护设备的线路接口前端串联接入避雷器,”OUT”为设备端、”IN”为进线端,将避雷器接地端与防雷地线(推荐接地电阻≤4Ω)作良好电气连接。

在线询价
在线咨询
填写后提交,信息会直接发送到我们的企业微信,一个工作日内回复。 · 新型视频信号防雷器 HD-XH-GVD





