
POE网络视频防雷器 HD-CCTV-POE
监控视频防雷产品所属分类
35mm 导轨安装方式
可提供规格书索取
五年承诺服务质保服务
下载规格书 / 图纸
POE网络视频防雷器 HD-CCTV-POE 说明书(PDF,约 1 MB)
点击下载 PDFPOE网络视频防雷器
性能简介:
本产品可以分别对网络摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护,外壳采用整体铝合金结构,体积小,输出残压极低,设计充分考虑到器件极间电容和分布电容对数据信号传输的衰减,插入损耗小,网络数据传输速率快,能充分满足传输要求,具有对瞬态过电压快速响应的优点。
技术参数表:
| 型 号 | HD-CCTV-POE(独立供电) | HD-CCTV-POE/A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源线路 | 网络线路 | 电源线路 | 网络线路 | |||
| 标称工作电压 Un | 12V | 24V | 220V | 12V | 48V | 48V |
| 最大持续工作电压 Uc | 16V | 32V | 275V | 16V | 60V | 60V |
| 耐受冲击电压 Uoc | 10kV | 5kV | 5kV | 5kV | ||
| 冲击电流 Iimp | 1.5kA | |||||
| 标称放电电流 In(8/20μs) | 5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | ||
| 最大放电电流 Imax(8/20μs) | 10kA | 5kA | 5kA | 5kA | ||
| 电压保护水平 Up(X-X) | 55V | 160V | 1.1kV | 75V | 200V | 150V |
| 电压保护水平 Up(X-G) | 400V | |||||
| 额定负载电流 IL | 1A | — | 1A | — | ||
| 漏电流 | <5μA | |||||
| 响应时间 Ta | <25ns | <1ns | <25ns | <1ns | ||
| 插入损耗 | ≤0.2dB | |||||
| 插入电阻 | 1Ω | |||||
| 带宽 FG | 100MHz | |||||
| 保护等级 | IP30 | |||||
| 外形尺寸 | 108×63.5×28mm / 96×50×38mm | |||||
| 外壳材料 | 屏蔽金属铝 / 屏蔽塑料防火材料 | |||||
| 工作温度范围 | -40℃至+70℃ | |||||
| 接口方式 | 接线端子 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | ||
| 保护线对 | 接线端子 | 1,2,3,6线 | 45/78线或1,2,3,6线 | 1,2,3,6线 | ||
安装说明: 在被保护设备的线路接口前端串联接入避雷器,“OUT”为设备端、“IN”为进线端,将避雷器接地端与防雷地线(推荐接地电阻≤4Ω)作良好电气连接。

在线询价
在线咨询
填写后提交,信息会直接发送到我们的企业微信,一个工作日内回复。 · POE网络视频防雷器 HD-CCTV-POE





